60% Completion Dates
The Office of Financial Aid provides a chart of 60 percent enrollment participation dates for various class start times throughout the semester. These tables should be used as a guide to help you identify 60 percent completion dates for common enrollment scenarios. Contact the Office of Financial Aid if you need help identifying a 60 percent completion date for an unlisted enrollment scenario or if you need further information to determine whether dropping or withdrawing from courses will have R2T4 implications.
Please view the applicable semesters to review the 60 percent enrollment patterns:
Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online Session 1 / Hybrid Session 1 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
Online Session 2 / Hybrid Session 2 | 6/11/2025 | 8/5/2025 | 7/14/2025 |
Online Session 1 & 2 / Hybrid Session 1 & 2 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Four Week Session 1 | 5/14/2025 | 6/10/2025 | 5/30/2025 |
Four Week Session 2 | 6/11/2025 | 7/8/2025 | 6/27/2025 |
Special Course Session | 7/9/2025 | 8/5/2025 | 7/25/2025 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site Session 1 | 5/7/2025 | 6/24/2025 | 6/5/2025 |
On-site Session 2 | 6/25/2025 | 8/12/2025 | 7/24/2025 |
On-site Session 1 & 2 | 5/7/2025 | 8/12/2025 | 7/4/2025 |
On-site Session 1 & Online Session 2 | 5/7/2025 | 8/5/2025 | 6/30/2025 |
Online Session 1 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
Online Session 2 | 6/11/2025 | 8/5/2025 | 7/14/2025 |
Online Session 1 & 2 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Virtual Session 1 | 5/7/2025 | 6/24/2025 | 6/5/2025 |
On-site / Virtual Session 2 | 6/25/2025 | 8/12/2025 | 7/24/2025 |
On-site / Virtual Session 1 & 2 | 5/7/2025 | 8/12/2025 | 7/4/2025 |
Online Session 1 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
Online Session 2 | 6/11/2025 | 8/12/2025 | 7/18/2025 |
Online Session 1 & 2 | 5/14/2025 | 8/12/2025 | 7/7/2025 |
On-site / Online Session 1 BASW | 6/4/2025 | 7/11/2025 | 6/26/2025 |
Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Hybrid Graduate 8-Week Session 1 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
Online / Hybrid Graduate 8-Week Session 2 | 6/11/2025 | 8/5/2025 | 7/14/2025 |
Online / Hybrid Graduate 8-Week Session 1 & 2 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Online / Hybrid Session for Programs Requiring DCL | 7/9/2025 | 9/23/2025 | 8/24/2025 |
DMCCPA Session 3 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
DMCCPA Session 4 | 6/11/2025 | 8/5/2025 | 7/14/2025 |
DMCCPA Session 3 & 4 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Doctor of Business Administration | 7/9/2025 | 9/23/2025 | 8/24/2025 |
EDTP 600 & 635 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
EDTP 650 | 5/7/2025 | 8/12/2025 | 7/4/2025 |
Online Session 1/ Hybrid Session 1 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
MBA 670 & MSTL | 7/9/2025 | 9/23/2025 | 8/24/2025 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
8 week On-site / Online Session 1 | 5/14/2025 | 7/8/2025 | 6/16/2025 |
8 week On-site / Online Session 2 | 6/11/2025 | 8/5/2025 | 7/14/2025 |
8 week On-site / Online Session 1 & 2 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
Programs Requiring DCL 600 & MBA | 7/9/2025 | 9/23/2025 | 8/24/2025 |
12 week Online Session 1 | 5/14/2025 | 8/5/2025 | 7/3/2025 |
On-site / Online Session 1 MSW | 6/4/2025 | 7/11/2025 | 6/26/2025 |
Worldwide and Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Hybrid Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
Online Sessions 1 & 2 | 8/13/2025 | 11/11/2025 | 10/6/2025 |
Online Sessions 1 & 2 & 3 | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/23/2025 |
Online Sessions 1 & 3 | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Online Session 2 | 9/17/2025 | 11/11/2025 | 10/20/2025 |
Online Session 2 & 3 | 9/17/2025 | 12/9/2025 | 11/6/2025 |
Online / Hybrid Session 3 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
LIBS 150 Session 1 | 8/13/2025 | 9/9/2025 | 8/29/2025 |
LIBS 150 Session 2 | 9/17/2025 | 10/14/2025 | 10/3/2025 |
LIBS 150 Session 3 | 10/15/2025 | 11/11/2025 | 10/31/2025 |
Online Session 1 & LIBS 150 Session 3 (7 day break) | 8/13/2025 | 11/11/2025 | 10/2/2025 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Online Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
On-Site / Online Session 1 & 2 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
On-Site Session 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
Online Session 2 | 9/17/2025 | 11/11/2025 | 10/20/2025 |
Online Session 3 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
Online Session 1 & 2 | 8/13/2025 | 11/11/2025 | 10/6/2025 |
Online Session 2 & 3 | 9/17/2025 | 12/9/2025 | 11/6/2025 |
Online Session 1 & 3 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Virtual Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
On-site / Virtual Session 1 & 2 (7 day break ) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Online Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
Online Session 2 | 9/17/2025 | 11/11/2025 | 10/20/2025 |
Online Session 3 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
Online Session 2 & 3 | 9/17/2025 | 12/9/2025 | 11/6/2025 |
Online Session 1 & 3 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Online Session 1, 2, and 3 | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/23/2025 |
BASW Full Term Session | 9/2/2025 | 12/9/2025 | 10/31/2025 |
BASW On-Site / Virtual hybird / Online Session 1 | 9/2/2025 | 10/17/2025 | 9/29/2025 |
BASW On-Site / Virtual hybird / Online Session 2 | 10/20/2025 | 12/9/2025 | 11/19/2025 |
Worldwide and Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Hybrid Session 1 | 8/13/2025 | 11/4/2025 | 10/2/2025 |
Online Session 1 & 2 | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/23/2025 |
Online Session 2 | 9/17/2025 | 12/9/2025 | 11/6/2025 |
Online / Hybrid Programs Requiring DCL | 10/1/2025 | 12/16/2025 | 11/16/2025 |
8 Week Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
8 Week Hybird Session 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
8 Week Online Session 3 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
8 Week Session 1 & 2 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Doctoral Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
Doctoral Session 1 & 2 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Doctoral Session 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Online Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
On-site / Online Session 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
Onsite / Online Session 1 & 2 (7 day break) | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
Transformational Leadership Online & Onsite | 10/1/2025 | 12/16/2025 | 11/16/2025 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On- site / Online 8 Week Session 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 | 9/15/2025 |
On- site / Online 8 Week Session 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 | 11/17/2025 |
On- site / Online 8 Week Session 1 & 2 | 8/13/2025 | 12/9/2025 | 10/26/2025 |
12 Week Online Session 1 | 8/13/2025 | 11/4/2025 | 10/2/2025 |
12 Week Online Session 2 | 9/17/2025 | 12/9/2025 | 11/6/2025 |
MBA Online Session 1 | 10/1/2025 | 12/13/2025 | 11/14/2025 |
MSW Full Term Session | 9/2/2025 | 12/9/2025 | 10/31/2025 |
MSW On-Site / Virtual hybird/ Online Session 1 | 9/2/2025 | 10/17/2025 | 9/29/2025 |
MSW On-Site / Virtual hybird/ Online Session 2 | 10/20/2025 | 12/9/2025 | 11/19/2025 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site Intersession | 12/10/2025 | 1/6/2026 | 12/26/2025 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Virtual Intersession | 12/10/2025 | 1/6/2026 | 12/26/2025 |
Worldwide and Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Hybrid Session for Programs Requiring DCL | 1/7/2026 | 3/24/2026 | 2/22/2026 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Onsite / Online Session | 1/7/2026 | 3/24/2026 | 2/22/2026 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online Session 1 | 1/7/2026 | 3/24/2026 | 2/22/2026 |
Worldwide and Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Hybrid Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
Online Session 1 & 2 | 1/7/2026 | 4/7/2026 | 3/2/2026 |
Online Session 1,2&3 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/19/2026 |
Online / Hybrid Session 1 & 3 (7 day break) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
Online Session 2 | 2/11/2026 | 4/7/2026 | 3/16/2026 |
Online Session 2 & 3 | 2/11/2026 | 5/5/2026 | 4/2/2026 |
Online / Hybrid Session 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
LIBS 150 Session 1 | 1/7/2026 | 2/3/2026 | 1/23/2026 |
LIBS 150 Session 2 | 2/11/2026 | 3/10/2026 | 2/27/2026 |
LIBS 150 Session 3 | 3/11/2026 | 4/7/2026 | 3/27/2026 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Online Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
On-site Session 1 & 2 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
On-site Session 2 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Online Session 2 | 2/11/2026 | 4/7/2026 | 3/16/2026 |
Online Session 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Online Session 2 & 3 | 2/11/2026 | 5/5/2026 | 4/2/2026 |
Online Session 1 & 3 (7 day break) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
Online Session 1, 2, & 3 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/19/2026 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On-site / Virtual Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
On-site / Virtual Session 1 & 2 (7 day break ) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
On-site / Virtual Session 2 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Online Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
Online Session 2 | 2/11/2026 | 4/7/2026 | 3/16/2026 |
Online Session 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Online Session 2 & 3 | 2/11/2026 | 5/5/2026 | 4/2/2026 |
Online Session 1 & 3 (7 day break) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
Online Session 1, 2, & 3 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/19/2026 |
BASW Full Term | 1/26/2026 | 5/5/2026 | 3/27/2026 |
BASW Online Session 1 | 1/26/2026 | 3/13/2026 | 2/23/2026 |
BASW Online Session 2 | 3/16/2026 | 5/5/2026 | 4/15/2026 |
BASW On-Site / Virtual Session 1 | 1/26/2026 | 3/13/2026 | 2/23/2026 |
BASW On-Site / Virtual Session 2 | 3/16/2026 | 5/5/2026 | 4/15/2026 |
Worldwide and Stateside Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online Session 1 | 1/7/2026 | 3/31/2026 | 2/26/2026 |
Online Session 1 & 2 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/19/2026 |
Online Session 2 | 2/11/2026 | 5/5/2026 | 4/2/2026 |
Online / Hybrid Programs Requiring DCL | 4/8/2026 | 6/23/2026 | 5/24/2026 |
8 Week Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
8 Week Session 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
8 week 1 & 3 (7 day break) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
Asia Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
Online / Onsite Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
Onsite Session 2 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Onsite Session 1 & 2 (7 day break) | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
Online Session 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
Transformational Leadership Online / Onsite | 4/8/2026 | 6/23/2026 | 5/24/2026 |
Europe Calendar
Session Scenario | Start Date | End Date | 60% Date |
On- site / Online 8 Week Session 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 | 2/9/2026 |
On- site / Online 8 Week Session 2 | 3/11/2026 | 5/5/2026 | 4/13/2026 |
On- site / Online 8 Week Session 1 & 2 | 1/7/2026 | 5/5/2026 | 3/22/2026 |
12 Week Online Session 1 | 1/7/2026 | 3/31/2026 | 2/26/2026 |
12 Week Online Session 2 | 2/11/2026 | 5/5/2026 | 4/2/2026 |
MBA Online Session 1 | 4/8/2026 | 6/23/2026 | 5/24/2026 |
MSW Full Term Session | 1/26/2026 | 5/5/2026 | 3/27/2026 |
MSW On-Site / Virtual hybird / Online Session 1 | 1/26/2026 | 3/13/2026 | 2/23/2026 |
MSW On-Site / Virtual hybird / Online Session 2 | 3/16/2026 | 5/5/2026 | 4/15/2026 |
Example of How Changes in Your Enrollment Affect Your Financial Aid Eligibility
Period of Enrollment Table: Student A
Example 1: Student A was scheduled to attend UMGC from August 13th until December 8th with a seven-day consecutive break between courses. The student completes Course 1 then drops Course 2, since the student drops Course 2 after completing Course 1, this enrollment change results in a R2T4 review.
Session Scenario | Start Date | End Date |
Course 1 | 8/13/2025 | 10/7/2025 |
Course 2 | 10/15/2025 | 12/9/2025 |
Period of Enrollment Table: Student B
Example 2: Student B starts course 1 on April 8th and withdraws from Course 1 on May 1st. Since the enrollment period was not completed, a R2T4 review is required.
Session Scenario | Start Date | End Date |
Course 1 | 4/8/2026 | 6/23/2026 |
Changes in Enrollment and Federal Pell Grant
Period of Enrollment Table: Student C
Student C is enrolled in three 3-credit courses (9 credits total) with an enrollment period of January 7th to May 5th, with a 7-day break after Course 1. After completing Course 1, the student withdraws from Course 3 and remains enrolled in Course 2. This partial withdrawal does not change the enrollment period. However, Financial Aid will reassess eligibility, and the Federal Pell Grant will be adjusted to reflect 6 enrolled credits.
Session Scenario | Start Date | End Date |
Course 1 | 1/7/2026 | 3/3/2026 |
Course 2 | 3/11/2026 | 5/5/2026 |
Course 3 | 3/11/2026 | 5/5/2026 |