View the undergraduate calendar for session start dates, registration deadlines, and holidays.
Use the calendar below to see undergraduate dates and deadlines at University of Maryland Global Campus. Check the schedule of classes to see what's being offered in the upcoming term, then register for your classes.
Please note: The 60% of Term Complete category in the calendar below is for military tuition assistance and non-financial aid purposes. UMGC also provides a detailed 60% enrollment completion chart for federal financial aid eligibility determinations.
Undergraduate
Summer 2023
Online Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Online Session 1 | 09/12/2022 | 05/17/2023 | 07/11/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | 06/19/2023 | 06/21/2023 |
Online Session 2 | 09/12/2022 | 06/14/2023 | 08/08/2023 | 06/13/2023 | 06/20/2023 | 07/17/2023 | 07/19/2023 |
Hybrid Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Hybrid Session 1 | 02/13/2023 | 05/17/2023 | 07/11/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | 06/19/2023 | 06/21/2023 |
Hybrid Session 2 | 02/13/2023 | 06/14/2023 | 08/08/2023 | 06/13/2023 | 06/20/2023 | 07/17/2023 | 07/19/2023 |
Special Course Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
LIBS 150: Session 1 | 09/12/2022 | 05/17/2023 | 06/13/2023 | 05/16/2023 | 05/20/2023 | 06/02/2023 | 06/03/2023 |
LIBS 150: Session 2 | 09/12/2022 | 06/14/2023 | 07/11/2023 | 06/13/2023 | 06/17/2023 | 06/30/2023 | 07/01/2023 |
Summer 2023 Details
Online Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Online Session 1 | May 3 |
Online Session 2 | May 31 |
Hybrid Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Hybrid Session 1 | May 3 |
Hybrid Session 2 | May 31 |
Special Course Sessions | Golden Id Registration Open Date |
LIBS 150: Session 1 | May 3 |
LIBS 150: Session 2 | May 31 |
Undergraduate
Fall 2023
Online Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Online Session 1 | 05/01/2023 | 08/16/2023 | 10/10/2023 | 08/15/2023 | 08/22/2023 | 09/18/2023 | 09/20/2023 |
Online Session 2 | 05/01/2023 | 09/20/2023 | 11/14/2023 | 09/19/2023 | 09/26/2023 | 10/23/2023 | 10/25/2023 |
Online Session 3 | 05/01/2023 | 10/18/2023 | 12/12/2023 | 10/17/2023 | 10/24/2023 | 11/20/2023 | 11/22/2023 |
Hybrid Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Hybrid Session 1 | 05/01/2023 | 08/16/2023 | 10/10/2023 | 08/15/2023 | 08/22/2023 | 09/18/2023 | 09/20/2023 |
Hybrid Session 2 | 05/01/2023 | 10/18/2023 | 12/12/2023 | 10/17/2023 | 10/24/2023 | 11/20/2023 | 11/22/2023 |
Special Course Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
LIBS 150: Session 1 | 05/01/2023 | 08/16/2023 | 09/12/2023 | 08/15/2023 | 08/19/2023 | 09/01/2023 | 09/02/2023 |
LIBS 150: Session 2 | 05/01/2023 | 09/20/2023 | 10/17/2023 | 09/19/2023 | 09/23/2023 | 10/06/2023 | 10/07/2023 |
LIBS 150: Session 3 | 05/01/2023 | 10/18/2023 | 11/14/2023 | 10/17/2023 | 10/21/2023 | 11/03/2023 | 11/04/2023 |
EDTP 500/535 CC2: | 05/01/2023 | 09/20/2023 | 12/12/2023 | 09/19/2023 | 09/30/2023 | 11/08/2023 | 11/12/2023 |
Fall 2023 Details
Online Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Online Session 1 | August 2, 2023 |
Online Session 2 | September 6, 2023 |
Online Session 3 | October 4, 2023 |
Hybrid Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Hybrid Session 1 | August 2, 2023 |
Hybrid Session 2 | October 4, 2023 |
Undergraduate
Spring 2024
Online Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Online Session 1 | 05/01/2023 | 01/10/2024 | 03/05/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | 02/12/2024 | 02/14/2024 |
Online Session 2 | 05/01/2023 | 02/14/2024 | 04/09/2024 | 02/13/2024 | 02/20/2024 | 03/18/2024 | 03/20/2024 |
Online Session 3 | 05/01/2023 | 03/13/2024 | 05/07/2024 | 03/12/2024 | 03/19/2024 | 04/15/2024 | 04/17/2024 |
Hybrid Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
Hybrid Session 1 | 05/01/2023 | 01/10/2024 | 03/05/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | 02/12/2024 | 02/14/2024 |
Hybrid Session 2 | 05/01/2023 | 03/13/2024 | 05/07/2024 | 03/12/2024 | 03/19/2024 | 04/15/2024 | 04/17/2024 |
Special Course Sessions | Reg. Open Date | Start Date | End Date | Reg. Deadline | Drop Date | 60% Comp. Date | Withd. Date / 65% Comp. Date |
LIBS 150: Session 1 | 05/01/2023 | 01/10/2024 | 02/06/2024 | 01/09/2024 | 01/13/2024 | 01/26/2024 | 01/27/2024 |
LIBS 150: Session 2 | 05/01/2023 | 02/14/2024 | 03/12/2024 | 02/13/2024 | 02/17/2024 | 03/01/2024 | 03/02/2024 |
LIBS 150: Session 3 | 05/01/2023 | 03/13/2024 | 04/09/2024 | 03/12/2024 | 03/16/2024 | 03/29/2024 | 03/30/2024 |
EDTP 500/535 CC2: | 05/01/2023 | 02/14/2024 | 05/07/2024 | 02/13/2024 | 02/24/2024 | 04/03/2024 | 04/07/2024 |
Fall 2023 Details
Online Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Online Session 1 | August 2, 2023 |
Online Session 2 | September 6, 2023 |
Online Session 3 | October 4, 2023 |
Hybrid Sessions | Golden Id Registration Open Date |
Hybrid Session 1 | August 2, 2023 |
Hybrid Session 2 | October 4, 2023 |